Home  Outlander  Foren  LPG-Fahrer  Galerie  Sprit-Thread  Self-Made  Tipps  Marktplatz  Events  Links  Suche

Location: Sprit-Thread -> Outlander 2.0 --> Marc

Sitemap. Sitemap
Sprit-Thread - Übersicht
<<< Zurück

Outlander im Alltag-Test.

Sprit-Thread — Outlander 2.0 — Fahrer:  Marc

  Angaben lt. Bord-Computer   Gegenrechnung  

Datum

Rest-
Reichweite
(lt.BC)/km:

Spritmenge
vor dem
Tanken/ Liter:

Ø Verbrauch
(lt.BC)
Liter:

Neue
Reichweite
(lt.BC)/km:

Sprit-
Menge
Liter:

Tank
Liter

Differenz
Liter:

Gebrauchte
Spritmenge
Liter:

Gefahrene
Strecke/km:

Verbrauch
l/100:

Differenz
Ø lt.BC
Liter:

18.03.2004 - - 9.6 503.0 48.29 60.0 11.71 39.0 404.0 9.65 0.05
01.04.2004 111.0 10.66 9.6 499.0 47.9 60.0 12.1 - - - -
08.04.2004 100.0 9.1 9.1 497.0 45.23 60.0 14.77 43.5 466.0 9.33 0.23
30.04.2004 43.0 4.13 9.6 498.0 47.81 60.0 12.19 46.0 433.0 10.62 1.02
01.05.2004 126.0 12.22 9.7 492.0 47.72 60.0 12.28 36.85 374.0 9.85 0.15
07.05.2004 22.0 2.05 9.3 493.0 45.85 60.0 14.15 46.0 530.0 8.68 0.62
07.05.2004 80.0 7.52 9.4 513.0 48.22 60.0 11.78 44.0 416.0 10.58 1.18
10.05.2004 144.0 13.54 9.4 509.0 47.85 60.0 12.15 36.27 376.0 9.65 0.25
23.05.2004 118.0 11.09 9.4 500.0 47.0 60.0 13.00 38.77 410.0 9.46 0.06
06.06.2004 93.0 8.65 9.3 507.0 47.15 60.0 12.85 41.42 445.0 9.31 0.01
28.06.2004 41.0 3.85 9.4 555.0 52.17 60.0 7.83 46.98 498.0 9.43 0.03
04.07.2004 57.0 5.3 9.3 504.0 46.87 60.0 13.13 47.5 506.0 9.39 0.09
17.07.2004 55.0 5.12 9.3 505.0 46.97 60.0 13.03 45.2 485.0 9.32 0.02
02.08.2004 113.0 10.51 9.3 580.0 53.94 60.0 6.06 43.02 456.0 9.43 0.13
16.08.2004 61.0 5.67 9.3 581.0 54.03 60.0 5.97 45.34 505.0 8.98 0.32
29.08.2004 119.0 11.07 9.3 505.0 46.97 60.0 13.03 38.66 419.0 9.23 0.07
01.09.2004 123.0 11.56 9.4 505.0 47.47 60.0 12.53 37.99 348.0 10.92 1.52
21.09.2004 25.0 2.33 9.3 561.0 52.17 60.0 7.83 48.74 525.0 9.28 0.02
04.10.2004 81.0 7.53 9.3 585.0 54.41 60.0 5.59 45.73 494.0 9.26 0.04
11.10.2004 132.0 12.28 9.3 511.0 47.52 60.0 12.48 37.42 426.0 8.78 0.52
15.10.2004 162.0 15.07 9.3 518.0 48.17 60.0 11.83 37.42 378.0 9.90 0.60
31.10.2004 162.0 15.07 9.3 519.0 48.27 60.0 11.73 35.02 405.0 8.66 0.64
01.11.2004 182.0 16.74 9.2 517.0 47.56 60.0 12.44 34.22 405.0 8.45 0.75
13.11.2004 140.0 13.02 9.3 512.0 47.62 60.0 12.38 36.07 377.0 9.57 0.27

Datum

Rest-
Reichweite
(lt.BC)/km:

Spritmenge
vor dem
Tanken/ Liter:

Ø Verbrauch
(lt.BC)
Liter:

Neue
Reichweite
(lt.BC)/km:

Sprit-
Menge
Liter:

Tank
Liter

Differenz
Liter:

Gebrauchte
Spritmenge
Liter:

Gefahrene
Strecke/km:

Verbrauch
l/100:

Differenz
Ø lt.BC
Liter:

04.12.2004 134.0 12.46 9.3 509.0 47.34 60.0 12.66 37.19 346.0 10.75 1.45
21.12.2004 73.0 6.79 9.3 514.0 47.8 60.0 12.2 43.04 422.0 10.2 0.9
26.12.2004 60.0 5.64 9.4 559.0 52.55 60.0 7.45 47.06 509.0 9.25 0.15
27.12.2004 289.0 27.17 9.4 512.0 48.13 60.0 11.87 24.32 241.0 10.09 0.15
02.01.2005 147.0 13.82 9.4 507.0 48.41 60.0 11.59 37.6 384.0 9.79 0.39
10.01.2005 80.0 7.6 9.5 513.0 48.74 60.0 11.26 43.85 461.0 9.51 0.01
15.02.2005 48.0 4.61 9.6 495.0 47.52 60.0 12.48 45.8 375.0 12.21 2.61
18.03.2005 49.0 4.75 9.7 539.0 52.28 60.0 7.72 48.32 371.0 13.02 3.32
18.03.2005 54.0 5.24 9.7 498.0 48.31 60.0 11.69 46.62 555.0 8.4 1.3
20.03.2005 46.0 4.46 9.7 487.0 47.24 60.0 12.76 46.62 554.0 8.42 1.28
03.04.2005 44.0 4.27 9.7 496.0 48.11 60.0 11.89 41.74 428.0 9.75 0.05
01.05.2005 96.0 9.31 9.7 564.0 54.71 60.0 5.29 44.96 392.0 11.47 1.77
08.05.2005 114.0 11.06 9.7 564.0 54.71 60.0 5.29 44.95 456.0 9.86 0.16
03.06.2005 75.0 7.2 9.6 502.0 48.19 60.0 11.81 43.08 469.0 9.19 0.41
10.07.2005 24.0 2.3 9.6 498.0 47.81 60.0 12.19 46.38 486.0 9.54 0.06
23.07.2005 45.0 4.32 9.6 504.0 48.38 60.0 11.62 46.36 505.0 9.18 0.42
13.08.2005 55.0 5.28 9.6 505.0 48.48 60.0 11.52 44.92 485.0 9.26 0.34
29.08.2005 22.0 2.11 9.6 492.0 47.23 60.0 12.77 47.28 500.0 9.46 0.14
17.09.2005 82.0 7.87 9.6 507.0 48.67 60.0 11.33 43.17 468.0 9.26 0.38
24.09.2005 138.0 13.25 9.6 507.0 48.67 60.0 11.33 38.78 377.0 10.29 0.69
24.09.2005 84.0 8.15 9.7 565.0 54.81 60.0 5.19 43.71 440.0 9.93 0.23
26.09.2005 13.0 1.26 9.7 499.0 48.4 60.0 11.6 50.0 494.0 10.12 0.42
30.10.2005 49.0 4.75 9.7 565.0 54.81 60.0 5.19 49.29 502.0 9.82 0.12

<<< Zurück  |   Sprit-Thread - Übersicht  |   top

30.10.2005 © http://www.outlander-forum.de